|
1.kolo | ||
Šanta Radoslav | - | Štepan Radek | 1.10.-10.10.08 |
Nešnera Vlastislav | - | Kubelka Lubomír | 1.10.-10.10.08 |
Gabona Dušan | - | Korbář Miroslav | 1.10.-10.10.08 |
Sabol Slavomír | - | Šabatka Daniel | 1.10.-10.10.08 |
Misenčík Štefan | - | David Tomáš | 1.10.-10.10.08 |
Gdovin Marek | - | Tymus Radovan | 1.10.-10.10.08 |
Šípek Jaroslav | - | Dlouhý Miloš | 1.10.-10.10.08 |
Hejduk Petr | - | Hradiský Jiří | 1.10.-10.10.08 |
Demeter Norbert | - | Nohýnek Pavel | 1.10.-10.10.08 |
2. kolo |
|||
Tymus Radovan | - | Sabol Slavomír | 11.10.-20.10.08 |
Šabatka Daniel | - | Šanta Radoslav | 11.10.-20.10.08 |
Hradiský Jiří | - | Gabona Dušan | 11.10.-20.10.08 |
Dlouhý Miloš | - | Nešnera Vlastislav | 11.10.-20.10.08 |
Nohýnek Pavel | - | Gdovin Marek | 11.10.-20.10.08 |
Kubelka Lubomír | - | Misenčík Štefan | 11.10.-20.10.08 |
Štepan Radek | - | Hejduk Petr | 11.10.-20.10.08 |
David Tomáš | - | Demeter Norbert | 11.10.-20.10.08 |
Korbář Miroslav | - | Šípek Jaroslav | 11.10.-20.10.08 |
3. kolo |
|||
Kubelka Lubomír | - | Korbář Miroslav | 21.10.-30.10.08 |
Demeter Norbert | - | Štepan Radek | 21.10.-30.10.08 |
Gabona Dušan | - | Tymus Radovan | 21.10.-30.10.08 |
Sabol Slavomír | - | Šanta Radoslav | 21.10.-30.10.08 |
Nešnera Vlastislav | - | Hradiský Jiří | 21.10.-30.10.08 |
Misenčík Štefan | - | Dlouhý Miloš | 21.10.-30.10.08 |
Šípek Jaroslav | - | David Tomáš | 21.10.-30.10.08 |
Hejduk Petr | - | Nohýnek Pavel | 21.10.-30.10.08 |
Gdovin Marek | - | Šabatka Daniel | 21.10.-30.10.08 |
4. kolo |
|||
Korbář Miroslav | - | Nešnera Vlastislav | 31.10.-9.11.08 |
Tymus Radovan | - | Hejduk Petr | 31.10.-9.11.08 |
Štepan Radek | - | Sabol Slavomír | 31.10.-9.11.08 |
David Tomáš | - | Gabona Dušan | 31.10.-9.11.08 |
Dlouhý Miloš | - | Kubelka Lubomír | 31.10.-9.11.08 |
Hradiský Jiří | - | Šípek Jaroslav | 31.10.-9.11.08 |
Nohýnek Pavel | - | Misenčík Štefan | 31.10.-9.11.08 |
Šabatka Daniel | - | Demeter Norbert | 31.10.-9.11.08 |
Šanta Radoslav | - | Gdovin Marek | 31.10.-9.11.08 |
5. kolo |
|||
Gabona Dušan | - | Šanta Radoslav | 10.11.-19.11.08 |
Sabol Slavomír | - | Nohýnek Pavel | 10.11.-19.11.08 |
Nešnera Vlastislav | - | Štepan Radek | 10.11.-19.11.08 |
Dlouhý Miloš | - | David Tomáš | 10.11.-19.11.08 |
Demeter Norbert | - | Hradiský Jiří | 10.11.-19.11.08 |
Kubelka Lubomír | - | Gdovin Marek | 10.11.-19.11.08 |
Misenčík Štefan | - | Korbář Miroslav | 10.11.-19.11.08 |
Šípek Jaroslav | - | Tymus Radovan | 10.11.-19.11.08 |
Hejduk Petr | - | Šabatka Daniel | 10.11.-19.11.08 |
6. kolo |
|||
Hradiský Jiří | - | Dlouhý Miloš | 20.11-29.11.08 |
Nohýnek Pavel | - | Nešnera Vlastislav | 20.11-29.11.08 |
David Tomáš | - | Kubelka Lubomír | 20.11-29.11.08 |
Šabatka Daniel | - | Gabona Dušan | 20.11-29.11.08 |
Korbář Miroslav | - | Demeter Norbert | 20.11-29.11.08 |
Šanta Radoslav | - | Hejduk Petr | 20.11-29.11.08 |
Štepan Radek | - | Šípek Jaroslav | 20.11-29.11.08 |
Tymus Radovan | - | Misenčík Štefan | 20.11-29.11.08 |
Gdovin Marek | - | Sabol Slavomír | 20.11-29.11.08 |
7. kolo |
|||
Gabona Dušan | - | Sabol Slavomír | 30.11.-9.12.08 |
Kubelka Lubomír | - | Hradiský Jiří | 30.11.-9.12.08 |
David Tomáš | - | Korbář Miroslav | 30.11.-9.12.08 |
Nešnera Vlastislav | - | Šabatka Daniel | 30.11.-9.12.08 |
Dlouhý Miloš | - | Šanta Radoslav | 30.11.-9.12.08 |
Demeter Norbert | - | Tymus Radovan | 30.11.-9.12.08 |
Misenčík Štefan | - | Štepan Radek | 30.11.-9.12.08 |
Šípek Jaroslav | - | Nohýnek Pavel | 30.11.-9.12.08 |
Hejduk Petr | - | Gdovin Marek | 30.11.-9.12.08 |
8. kolo |
|||
Hradiský Jiří | - | David Tomáš | 10.12.-19.12.08 |
Nohýnek Pavel | - | Gabona Dušan | 10.12.-19.12.08 |
Korbář Miroslav | - | Dlouhý Miloš | 10.12.-19.12.08 |
Štepan Radek | - | Kubelka Lubomír | 10.12.-19.12.08 |
Tymus Radovan | - | Nešnera Vlastislav | 10.12.-19.12.08 |
Sabol Slavomír | - | Hejduk Petr | 10.12.-19.12.08 |
Šanta Radoslav | - | Misenčík Štefan | 10.12.-19.12.08 |
Gdovin Marek | - | Demeter Norbert | 10.12.-19.12.08 |
Šabatka Daniel | - | Šípek Jaroslav | 10.12.-19.12.08 |
9. kolo |
|||
Kubelka Lubomír | - | Tymus Radovan | 3.1.-12.1.09 |
Korbář Miroslav | - | Hradiský Jiří | 3.1.-12.1.09 |
David Tomáš | - | Štepan Radek | 3.1.-12.1.09 |
Dlouhý Miloš | - | Nohýnek Pavel | 3.1.-12.1.09 |
Demeter Norbert | - | Sabol Slavomír | 3.1.-12.1.09 |
Gabona Dušan | - | Hejduk Petr | 3.1.-12.1.09 |
Misenčík Štefan | - | Šabatka Daniel | 3.1.-12.1.09 |
Šípek Jaroslav | - | Šanta Radoslav | 3.1.-12.1.09 |
Nešnera Vlastislav | - | Gdovin Marek | 3.1.-12.1.09 |
10. kolo |
|||
Nohýnek Pavel | - | Kubelka Lubomír | 13.1-22.1.09 |
Sabol Slavomír | - | Nešnera Vlastislav | 13.1-22.1.09 |
Štepan Radek | - | Korbář Miroslav | 13.1-22.1.09 |
Tymus Radovan | - | Dlouhý Miloš | 13.1-22.1.09 |
Šabatka Daniel | - | David Tomáš | 13.1-22.1.09 |
Hradiský Jiří | - | Misenčík Štefan | 13.1-22.1.09 |
Šanta Radoslav | - | Demeter Norbert | 13.1-22.1.09 |
Gdovin Marek | - | Gabona Dušan | 13.1-22.1.09 |
Hejduk Petr | - | Šípek Jaroslav | 13.1-22.1.09 |
11. kolo |
|||
Hradiský Jiří | - | Štepan Radek | 23.1-1.2.09 |
Kubelka Lubomír | - | Šabatka Daniel | 23.1-1.2.09 |
Korbář Miroslav | - | Nohýnek Pavel | 23.1-1.2.09 |
David Tomáš | - | Tymus Radovan | 23.1-1.2.09 |
Nešnera Vlastislav | - | Šanta Radoslav | 23.1-1.2.09 |
Demeter Norbert | - | Hejduk Petr | 23.1-1.2.09 |
Misenčík Štefan | - | Sabol Slavomír | 23.1-1.2.09 |
Šípek Jaroslav | - | Gabona Dušan | 23.1-1.2.09 |
Dlouhý Miloš | - | Gdovin Marek | 23.1-1.2.09 |
12. kolo |
|||
Nohýnek Pavel | - | David Tomáš | 3.2.-11.2.09 |
Šanta Radoslav | - | Kubelka Lubomír | 3.2.-11.2.09 |
Štepan Radek | - | Dlouhý Miloš | 3.2.-11.2.09 |
Tymus Radovan | - | Hradiský Jiří | 3.2.-11.2.09 |
Šabatka Daniel | - | Korbář Miroslav | 3.2.-11.2.09 |
Gabona Dušan | - | Demeter Norbert | 3.2.-11.2.09 |
Sabol Slavomír | - | Šípek Jaroslav | 3.2.-11.2.09 |
Gdovin Marek | - | Misenčík Štefan | 3.2.-11.2.09 |
Hejduk Petr | - | Nešnera Vlastislav | 3.2.-11.2.09 |
13. kolo |
|||
Hradiský Jiří | - | Šabatka Daniel | 12.2.-21.2.09 |
Korbář Miroslav | - | Tymus Radovan | 12.2.-21.2.09 |
Štepan Radek | - | Nohýnek Pavel | 12.2.-21.2.09 |
David Tomáš | - | Šanta Radoslav | 12.2.-21.2.09 |
Dlouhý Miloš | - | Sabol Slavomír | 12.2.-21.2.09 |
Kubelka Lubomír | - | Hejduk Petrd | 12.2.-21.2.09 |
Misenčík Štefan | - | Gabona Dušan | 12.2.-21.2.09 |
Šípek Jaroslav | - | Gdovin Marek | 12.2.-21.2.09 |
Nešnera Vlastislav | - | Demeter Norbert | 12.2.-21.2.09 |
14. kolo |
|||
Gabona Dušan | - | Nešnera Vlastislav | 22.2-3.3.09 |
Nohýnek Pavel | - | Hradiský Jiří | 22.2-3.3.09 |
Sabol Slavomír | - | Kubelka Lubomír | 22.2-3.3.09 |
Šanta Radoslav | - | Korbář Miroslav | 22.2-3.3.09 |
Tymus Radovan | - | Štepan Radek | 22.2-3.3.09 |
Šabatka Daniel | - | Dlouhý Miloš | 22.2-3.3.09 |
Demeter Norbert | - | Šípek Jaroslav | 22.2-3.3.09 |
Gdovin Marek | - | David Tomáš | 22.2-3.3.09 |
Hejduk Petr | - | Misenčík Štefan | 22.2-3.3.09 |
15. kolo |
|||
Hradiský Jiří | - | Šanta Radoslav | 4.3.-13.3.09 |
Kubelka Lubomír | - | Gabona Dušan | 4.3.-13.3.09 |
Štepan Radek | - | Šabatka Daniel | 4.3.-13.3.09 |
Tymus Radovan | - | Nohýnek Pavel | 4.3.-13.3.09 |
David Tomáš | - | Sabol Slavomír | 4.3.-13.3.09 |
Misenčík Štefan | - | Demeter Norbert | 4.3.-13.3.09 |
Korbář Miroslav | - | Gdovin Marek | 4.3.-13.3.09 |
Nešnera Vlastislav | - | Šípek Jaroslav | 4.3.-13.3.09 |
Dlouhý Miloš | - | Hejduk Petr | 4.3.-13.3.09 |
16. kolo |
|||
Gabona Dušan | - | Štepan Radek | 14.3.-23.3.09 |
Sabol Slavomír | - | Korbář Miroslav | 14.3.-23.3.09 |
Šanta Radoslav | - | Tymus Radovan | 14.3.-23.3.09 |
Šabatka Daniel | - | Nohýnek Pavel | 14.3.-23.3.09 |
Demeter Norbert | - | Dlouhý Miloš | 14.3.-23.3.09 |
Gdovin Marek | - | Hradiský Jiří | 14.3.-23.3.09 |
Šípek Jaroslav | - | Kubelka Lubomír | 14.3.-23.3.09 |
Hejduk Petr | - | David Tomáš | 14.3.-23.3.09 |
Nešnera Vlastislav | - | Misenčík Štefan | 14.3.-23.3.09 |
17. kolo |
|||
Hradiský Jiří | - | Sabol Slavomír | 24.3.-2.4.09 |
Nohýnek Pavel | - | Šanta Radoslav | 24.3.-2.4.09 |
Tymus Radovan | - | Šabatka Daniel | 24.3.-2.4.09 |
David Tomáš | - | Nešnera Vlastislav | 24.3.-2.4.09 |
Dlouhý Miloš | - | Gabona Dušan | 24.3.-2.4.09 |
Kubelka Lubomír | - | Demeter Norbert | 24.3.-2.4.09 |
Misenčík Štefan | - | Šípek Jaroslav | 24.3.-2.4.09 |
Korbář Miroslav | - | Hejduk Petr | 24.3.-2.4.09 |
Štepan Radek | - | Gdovin Marek | 24.3.-2.4.09 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář